atols.com.ua

Трубы для подачи питьевой воды

07403 м. Бровари, Київська обл., вул. Красовського, 16
т/ф (04594) 6-47-41, 6-66-41, 8(044)237-41-47
р/р 26003002211001 в БФ АТ Укрінбанк
МФО 321808, код ЄДРПОУ 30536889
E-mail: atols@online.ua, atols71@gmail.com
www.atols.com.ua

Трубы для подачи питьевой воды

Напірні труби для трубопроводів, транспортуючих воду, повітря, кислоти, та різні агресивні середовища, а також газоподібні речовини, до яких поліетилен хімічно стійкий. Використовуються для будівництва зовнішніх мереж (водопроводів,артезіанських скважин, систем меліорації, безнапірних і напірних каналізаційних колекторів,електротехнічних і зв'язкових каналізацій).     

Труби; SDR 26; SDR 21; SDR 17; SDR 13,6; SDR 11; SDR 9; SDR 7,4; SDR 6, розраховані на тиск Ру, рівно відповідно 0,5; 0,6; 0,8; 1,0; 1,25; 1,6; 2,0; 2,5 Мпа ( 5; 6; 8; 10; 12,5; 16; 20;  кгс/см2) згідно ТУ У В.2.7.-21547843.006-2001 із поліетилену марки ПЕ-80

Якість труб гарантується. Труби постачаються відрізками або в бухтах різної довжини. 

Всі труби мають сертифікат якості і дозволені Міністерством охорони здоров'я України для використання у господарському та питному водопостачанні.

Зовнішній діаметр труби, мм SDR 26 SDR 21 SDR 17 SDR 13,6
0,5 Мпа 0,6 Мпа 0,8 Мпа 1,0 Мпа
стенка
мм.
масса
труби
Ціна,
грн
стенка
мм.
масса
труби
Ціна,
грн
стенка
мм.
масса
труби
Ціна,
грн 
стенка
мм.
масса
труби
Ціна,
грн
16                        
20                        
25                   2,0 0,152 4,62
32             2,0 0,199 6,05 2,4 0,235 7,14
40       2,0 0,255 7,75 2,4 0,302 9,18 3,0 0,368 11,19
50 2,0 0,322 9,79 2,4 0,383 11,64 3,0 0,462 14,04 3,7 0,558 16,96
63 2,5 0,504 15,32 3,0 0,59 17,94 3,8 0,731 22,22 4,7 0,884 26,87
75 2,9 0,678 20,61 3,6 0,831 25,26 4,5 1,020 31,01 5,6 1,190 36,18
90 3,5 1,005 30,55 4,3 1,212 36,84 5,4 1,485 45,14 6,7 1,796 54,60
110 4,2 1,474 44,81 5,3 1,816 55,21 6,6 2,208 67,12 8,1 2,659 80,83
125 4,8 1,899 57,73 6,0 2,322 70,59 7,4 2,818 85,67 9,2 3,427 104,18
140 5,4 2,397 72,87 6,7 2,909 88,43 8,3 3,538 107,56 10,3 4,292 130,48
160 6,2 3,14 95,46 7,7 3,811 115,85 9,5 4,615 140,30 11,8 5,599 170,21
180 6,9 3,909 118,83 8,6 4,787 145,52 10,7 5,834 177,35 13,3 7,103 215,93
200 7,7 4,843 147,23 9,6 5,927 180,18 11,9 7,197 218,79 14,7 8,71 264,78
225 8,6 6,096 185,32 10,8 7,499 227,97 13,4 9,135 277,70 16,6 11,067 336,44
250 9,6 7,542 229,28 11,9 9,169 278,74 14,8 11,188 340,12 18,4 13,625 414,20
280 10,7 9,413 286,16 13,4 11,577 351,94 16,6 14,059 427,39 20,6 17,076 519,11
315 12,1 12,00 364,80 15,0 14,6 443,84 18,7 17,8 541,12 23,2 21,638 657,80
Зовнішній діаметр труби, мм SDR 11 SDR 9 SDR 7,4
1,25 Мпа 1,6 Мпа 2,0 Мпа
стенка
мм.
масса
труби
Ціна,
грн
стенка
мм.
масса
труби
Ціна,
грн 
стенка
мм.
масса
труби
Ціна,
грн
16       2,0 0,092 2,80 2,3 0,104 3,16
20 2,0 0,119 3,62 2,3 0,135 4,10 3,0 0,165 5,02
25 2,3 0,173 5,26 3,0 0,214 6,51 3,5 0,243 7,39
32 3,0 0,282 8,57 3,6 0,33 10,03 4,4 0,389 11,83
40 3,7 0,437 13,28 4,5 0,516 15,69 5,5 0,608 18,48
50 4,6 0,674 20,49 5,6 0,797 24,23 6,9 0,945 28,73
63 5,8 1,062 32,28 7,1 1,268 38,55 8,6 1,482 45,05
75 6,8 1,419 43,14 8,4 1,705 51,83 10,3 2,283 69,40
90 8,2 2,15 65,36 10,1 2,571 78,16 12,3 3,026 91,99
110 10,0 3,187 96,88 12,3 3,819 116,10 15,1 4,532 137,77
125 11,4 4,135 125,70 14,0 4,94 150,18 17,1 5,833 177,32
140 12,7 5,155 156,71 15,7 6,189 188,15 19,2 7,328 222,77
160 14,6 6,762 205,56 17,9 8,056 244,90 21,9 9,536 289,89
180 16,4 8,544 259,74 20,1 10,19 309,78 24,6 12,054 366,44
200 18,2 10,534 320,23 22,4 12,598 382,98 27,4 14,908 453,20
225 20,5 13,341 405,57 25,2 15,952 484,94 30,8 18,85 573,04
250 22,7 16,399 498,53 27,9 19,6 595,84 34,2 23,261 707,13
280 25,4 20,564 625,15 31,3 24,638 749,00 38,3 29,171 886,80
315 28,6 26,028 791,25 35,2 31,166 947,45 43,1 36,925 1122,52

Труби діаметром від 125мм  до 315мм  у відрізках  до 12 метрів та під замовлення.

Ціни вказані з урахуванням ПДВ та дійсні з 15.03.2011р.

Для оптових покупців – спеціальні умови та ціни!

ЗВЕРТАЙТЕСЬ ДО НАС, МИ ЗАВЖДИ ВАМ РАДІ!

 

МЕТА - Украина. 
Рейтинг сайтовUKRSTROY.NET - информационный строительный портал Украины Rambler's Top100 G Analytics
сайт создан компанией веб студия